Taksi paslaugų kainos:
Automobilis iki 4 keleivių
Pagal iškvietimą, mieste | Pagal iškvietimą, užmiestyje | Keleiviui automobilį sustabdžius gatvėje | |
Vienkartinis mokestis už įsėdimą | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € |
Už nuvažiuoto kelio 1km, dieną (06:00 – 22:00) | 0.79 € | 0.79 € | 0.79 € |
Už nuvažiuoto kelio 1km, naktį (22:00 – 06:00) | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € |
Prastova 1 val | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Minimali kelionės kaina 2 eur
Minivenas
Automobilis iki 6 keleivių
Pagal iškvietimą, mieste | Pagal iškvietimą, užmiestyje | Keleiviui automobilį sustabdžius gatvėje | |
Vienkartinis mokestis už įsėdimą | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Už nuvažiuoto kelio 1km, dieną (06:00 – 22:00) | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Už nuvažiuoto kelio 1km, naktį (22:00 – 06:00) | 1.19 € | 1.19 € | 1.19 € |
Prastova 1 val | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Minimali kelionės kaina 4 eur
Tarpmiestinės kelionės
- Alytus – Vilnius kaina nuo 60eur*
- Alytus – Kaunas kaina nuo 45 eur*
- Alytus – Klaipėda kaina nuo 150 eur*